用于生命科學(xué)的比色皿紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)。用于Bradford測(cè)定法、Lowry測(cè)定法、BCA蛋白測(cè)定法和雙縮脲蛋白測(cè)定法,以及用于OD600、DNA、RNA和蛋白分析(例如A260、A260/A280)等的預(yù)定義方法。用于溫控動(dòng)力研究的配件可用。
簡(jiǎn)單的On Click?操作
大型彩色觸摸屏具有直觀(guān)的 One Click? 一鍵界面。所有用戶(hù)都有自己的主頁(yè)面,只需一鍵操作即可助您完成日常工作。
準(zhǔn)備就緒
儀器即開(kāi)即用。閃爍氙燈無(wú)需較久預(yù)熱時(shí)間。系統(tǒng)接通電源即可開(kāi)始測(cè)量。
現(xiàn)成可用的生命科學(xué)應(yīng)用
預(yù)定義生命科學(xué)應(yīng)用綜合包: 從 DNA 濃度與純度測(cè)定到蛋白質(zhì)分析。
規(guī)格 - 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)UV5 Bio
波長(zhǎng)范圍 | 190 nm ; 1,100 nm |
光度準(zhǔn)確度(K2Cr2O7) | ±0.005 A |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.9 nm |
分辨率(正己烷中的甲苯) | >1.5 |
雜散光(KCl, 198nm) | >2 |
其它選項(xiàng) | CuvetteChanger自動(dòng)多聯(lián)池; 指紋識(shí)別器; 比色皿; FillpalMini蠕動(dòng)泵; 打印機(jī); LabX PC軟件; CertiRef認(rèn)證標(biāo)樣包; 條形碼閱讀器 |
每個(gè)用戶(hù)快捷鍵個(gè)數(shù) | 24 |
最多保存用戶(hù)方法個(gè)數(shù) | 50 |
符合最新歐美藥典要求 | 否 |
動(dòng)力學(xué)測(cè)量 | 有 |
用戶(hù)管理 | 有 |
超微量測(cè)量 | 無(wú) |
生命科學(xué)應(yīng)用 | 適用 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ); 意大利語(yǔ); 法語(yǔ); 俄語(yǔ); 葡萄牙語(yǔ); 中文; 德語(yǔ); 西班牙語(yǔ); 日語(yǔ) |
顯示屏 | 7英寸QVGA彩色TFT觸摸感興屏 |
顯示分辨率 | 800x400 |
尺寸(深) | 255 mm |
尺寸 (寬) | 208 mm |
尺寸 (高) | 228 mm |
重量(包括液晶顯示屏) | 6.4 kg |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà): 0755-89686581
13265803631/鴻澤