TES-32A電池測(cè)試器
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
可測(cè)量使用中之電池不須將電池關(guān)機(jī)。
同時(shí)測(cè)量電池內(nèi)電阻及電壓。
比較器設(shè)定功能。
電池狀態(tài)指示 : PASS,WARNING,F(xiàn)AIL.
資料儲(chǔ)存及讀取功能。
電腦連線(xiàn)功能。
USB介面
規(guī)格下載
可測(cè)電池型式 | 充電式電池、鹼性電池及鉛酸電池 |
電池容量 | 0 至 500安培小時(shí) |
電阻值 | 檔位 : 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω 解析度 : 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ 準(zhǔn)確性 : ±(1%reading + 10位) |
測(cè)量參數(shù) | 電流 : 25mA, 2.5mA, 250μA, 25μA 頻率 : 1KHz 準(zhǔn)確性 : ±10% |
電壓值 | 檔位 : 4V, 40V 解析度 : 1mV, 10mV 準(zhǔn)確性 : ±(0.1%rdg±6位) |
開(kāi)路電壓 | 最大值約3.5Vpp |
資料儲(chǔ)存 | 500筆 |
連續(xù)記錄 | 9600筆 |
比較器 | 設(shè)定:電阻值及電壓值上下限設(shè)定 99筆設(shè)定參數(shù) |
操作環(huán)境 | 0℃ 至 40℃≦80%RH |
最大輸入電壓 | 50VDC |
電源 | 6只1.5V 3號(hào)電池或交流轉(zhuǎn)換器(選購(gòu)品) |
電池壽命 | 7 小時(shí) |
尺寸/重量 | 約 250(長(zhǎng))×100(寬)×45(厚)mm |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、測(cè)試棒、光碟軟體、電腦連接線(xiàn)、攜帶盒 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà):0755-89686581
13265803631/鴻澤