常用儀表
測溫儀表 測量儀表 流量儀表
分析儀器
色譜 光譜 質(zhì)譜
環(huán)境監(jiān)測
水質(zhì)監(jiān)測 氣體檢測儀 應(yīng)急/便攜/車載
實(shí)驗(yàn)儀器
純化水設(shè)備 萃取設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室用反應(yīng)設(shè)備
光學(xué)儀器
光學(xué)顯微鏡 電子顯微鏡 光學(xué)測量儀
測量計(jì)量
天平衡器 溫度計(jì)量儀器 長度計(jì)量儀器
您可以
電議 廣東深圳市
泰仕TES-3142皮托管風(fēng)速計(jì)差壓計(jì)|TES3142差壓計(jì)
泰仕電子工業(yè)股份有限公司
泰仕TES-3142U皮托管差壓計(jì)|TES3142U管風(fēng)速計(jì)
泰仕TES-1341熱線式風(fēng)速表|TES1341熱線式風(fēng)速計(jì)
泰仕TES-1340熱線式風(fēng)速表|TES1340熱線式風(fēng)速計(jì)
泰仕TES-AVM-01風(fēng)速計(jì)|TES AVM01風(fēng)溫計(jì)
泰仕TES-AVM-03風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫計(jì)|TES03風(fēng)速計(jì)
泰仕TES-RM-1500數(shù)位式轉(zhuǎn)速計(jì)|TES1500轉(zhuǎn)速表
泰仕TES-RM1500數(shù)位式轉(zhuǎn)速計(jì)/表|TE1501轉(zhuǎn)速計(jì)
泰仕TES-AVM-301風(fēng)速計(jì)風(fēng)溫計(jì)|TES AVM301
泰仕TES-AVM-05測溫度/風(fēng)速計(jì)/風(fēng)量計(jì)
泰仕TES-AVM-07測溫度/風(fēng)速計(jì)/風(fēng)量計(jì)
泰仕TES-2712數(shù)位電表|TES2712數(shù)位電表
泰仕TES-PROVA 135程控校正器+溫度表
森美特368小型紅外線溫度計(jì)|SUMMIT-368紅外測溫儀
森美特SUMMIT-柏萊儀器網(wǎng)
森美特SIR50B紅外線測溫儀|SIR-50B紅外溫度計(jì)
森美特SIR100B紅外線測溫儀|SIR-100B紅外溫度計(jì)
森美特CIR100紅外線耳溫計(jì)|CIR-100紅外溫度計(jì)
森美特SDT310筆型溫度計(jì)|SDT-310測溫儀
森美特SDT312筆型溫度計(jì)(防水)|SDT-312測溫儀
森美特575轉(zhuǎn)輪-熱線兩用型風(fēng)速計(jì)|SUMMIT-575風(fēng)速
森美特SUMMIT-565熱線式風(fēng)速計(jì)|森美特565風(fēng)速表
森美特TPI621雙輸入壓差計(jì)|TPI-621差壓表
森美特SUMMIT645氣壓表|SUMMIT-645氣壓計(jì)
森美特SUMMIT SD20數(shù)字壓力表|SD-20氣壓表
森美特SUMMIT SS20數(shù)字壓力表|SS-20氣壓表
森美特SUMMIT635氣壓表|SUMMIT-635氣壓計(jì)
森美特 605數(shù)字真空表|SUMMIT-605真空計(jì)
周一至周五 09:00 - 17:30
微信客服
微信公眾號(hào)
Copyright?2014-2025 http://s0ed.cn/ All Rights Reserved 深圳柏萊科技有限公司 版權(quán)所有訪問和使用柏萊儀器網(wǎng),即表明您已完全接受和服從我們的用戶協(xié)議。
粵ICP備19017055號(hào)-1